
Уплата налогов и составление бухгалтерской отчетности в установленные сроки – важный аспект коммерческой деятельности. Когда и куда сдавать отчеты в 2021 г., бухгалтеры и владельцы фирм могут посмотреть в налоговом календаре. С его помощью проще подготавливать необходимый пакет бумаг для последующей передачи требуемых сведений в уполномоченные инстанции.
Содержание
Какие сведения содержатся в календаре

Налоговый календарь на 2021 год подходит любым коммерческим структурам, вне зависимости от формы собственности, а также ИП, использующих разные системы налогообложения. Документ содержит данные о сроках уплаты налогов и виде носителя, на котором нужно предоставлять отчетность (электронный или традиционный бумажный). Например, форма квартального отчета для ФСС – 4-ФСС сдается в бумажном и электронном виде. От способа передачи данных зависит и период подачи документов.
Данные из налогового календаря со сроками сдачи отчетности в 2021 году сегодня крайне актуальны, особенно для предпринимателей, учитывая ряд переносов, утвержденных правительством в связи с пандемией.
Таблицы со сроками переносов

Постановление №409 от 02.04.2020 г. продлевает периоды уплаты налогов и страховок в связи с эпидемией. Многие выплаты переносятся на 2021 год. Однако такая мера поддержки распространяется только на ИП и предприятия, которые соответствуют таким условиям:
- включены в реестр представителей малого и среднего бизнеса до 1.03.2020 г.;
- работают в отраслях, которые больше всех пострадали от пандемии; ОКВЭД, отраженный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должен относиться к основному направлению работы предприятия.
Перенос сроков предоставления отчетности по налоговому календарю на 2021 год также распространяется на структуры, внесенные в реестр социально направленных НКО. Выплата взносов проводится не одновременно, а по частям – по 1/12 ежемесячно.
Например, дедлайн по выплате авансового взноса, который задействуется в связи с использованием УСН за первый квартал 2020 г., перенесен с 25.04.2020 г. на 6 мес., т.е. на 25.10.2020 г. Если сумма аванса равна 24 тыс. р., то осуществить первую выплату 1/12 части (2 тыс. р.) необходимо не позднее 30.11.2020 г. Далее транзакции выполняются равными частями ежемесячно. Дата последнего платежа, исходя из примера – не позже 31.10.2021 г.
Таблица: календарь бухгалтера на первый квартал 2021 года
| Когда сдавать | Куда сдавать | Какой отчет | Кто сдает |
|---|---|---|---|
| 15 января | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за декабрь 2020 года* | Все страхователи |
| 20 января | ИФНС | Единая упрощенная налоговая декларация за 2020 год | Юрлица, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе |
| ИФНС | Декларация по водному налогу за 4 квартал 2020 года | Плательщики водного налога | |
| ФСС | 4-ФСС за 2020 год в бумажном формате | Страхователи со средней численностью сотрудников менее 25 человек, выбравшие бумажный формат | |
| ИФНС | Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2020 года | Плательщики ЕНВД | |
| 25 января | ИФНС | Декларация по НДС за 4 квартал 2020 года | Плательщики НДС и налоговые агенты |
| ФСС | 4-ФСС за 2020 год в электронном формате | Страхователи:
|
|
| 1 февраля | ИФНС | Расчет по страховым взносам за 2020 год в ИФНС | Все страхователи |
| 15 февраля | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за январь | Все страхователи |
| 1 марта | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за январь | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за январь | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
| ПФР | СЗВ-СТАЖ | Все страхователи | |
| ИФНС | 6-НДФЛ за 2020 год | Налоговые агенты | |
| 15 марта | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за февраль | Все страхователи |
| 29 марта | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за 2020 год | Компании на ОСНО |
| ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за февраль | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно | |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за февраль | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
| 30 марта | ИФНС | Декларация по налогу на имущество организаций за 2020 год | Компании, у которых на балансе есть имущество |
| 31 марта | ИФНС | Бухгалтерская отчетность за 2020 год | Компании, у которых на балансе есть имущество |
| ИФНС | Декларация по УСН за 2020 год | Организации на УСН |
* Отчет СЗВ-ТД сдавайте в такие сроки:
- Если в течение месяца были кадровые переводы, работник написал заявление о выборе трудовой книжки – до 15 числа следующего месяца,
- При приемах и увольнении работников – в день утверждения кадрового приказа или на следующий рабочий день,
- Если кадровых мероприятий в течение месяца не было – не сдавайте.
Действуйте так в течение всего 2021 года.
Таблица: календарь бухгалтера на второй квартал 2021 года

| Когда сдавать | Куда сдавать | Какой отчет | Кто сдает |
|---|---|---|---|
| 15 апреля | ФСС | Подтверждение вида деятельности за 2020 год | Все организации и ИП-работодатели |
| ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за март | Все страхователи | |
| 20 апреля | ИФНС | Декларация по водному налогу за 1 квартал | Плательщики водного налога |
| ИФНС | Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе | |
| ФСС | 4-ФСС за первый квартал 2021 года в бумажном формате | Страхователи со средней численностью сотрудников менее 25 человек, выбравшие бумажный формат | |
| 26 апреля | ИФНС | Декларация по НДС за 1 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты |
| ФСС | 4-ФСС за первый квартал 2021 года в электронном формате | Страхователи:
|
|
| 28 апреля | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал | Компании на ОСНО |
| ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за март | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно | |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за март или 1 квартал | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 30 апреля | ИФНС | 6-НДФЛ за 1 квартал | Налоговые агенты |
| ИФНС | Расчет по страховым взносам за 1 квартал | Все работодатели | |
| ИФНС | Декларация по УСН за 2020 год | ИП на УСН | |
| 17 мая | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за апрель | Все работодатели |
| 28 мая | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за апрель | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за апрель | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
| 15 июня | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за май | Все работодатели |
| 28 июня | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за май | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за май | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли |
Таблица: календарь бухгалтера на третий квартал 2021 года

| Когда сдавать | Куда сдавать | Какой отчет | Кто сдает |
|---|---|---|---|
| 15 июля | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за июнь | Все работодатели-страхователи |
| 20 июля | ФСС | 4-ФСС за первое полугодие 2021 года в бумажном формате | Страхователи со средней численностью сотрудников менее 25 человек, выбравшие бумажный формат |
| ИФНС | Декларация по водному налогу за 2 квартал | Плательщики водного налога | |
| ИФНС | Единая упрощенная налоговая декларация за 2 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе | |
| 26 июля | ФСС | 4-ФСС за первое полугодие 2021 года в электронном формате | Страхователи:
|
| ИФНС | Декларация по НДС за 2 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты | |
| 28 июля | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за полугодие | Компании на ОСНО |
| ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за июнь | Компании, которые отчитываются ежемесячно | |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за июнь или 2 квартал | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 30 июля | ИФНС | Расчет по страховым взносам за полугодие | Все работодатели |
| 2 августа | ИФНС | 6-НДФЛ за полугодие | Налоговые агенты по НДФЛ |
| 16 августа | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за июль | Все работодатели |
| 30 августа | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за июль | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за июль | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 15 сентября | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за август | Все работодатели |
| 28 сентября | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за август | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за август | Налоговые агенты по налогу на прибыль |
Таблица: календарь бухгалтера на четвертый квартал 2021 года

| Когда сдавать | Куда сдавать | Какой отчет | Кто сдает |
|---|---|---|---|
| 15 октября | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-Т за сентябрь | Все работодатели |
| 20 октября | ИФНС | Единая упрощенная налоговая декларация за 3 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе |
| ИФНС | Декларация по водному налогу за 3 квартал | Плательщики водного налога | |
| ФСС | 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года в бумажном формате | Страхователи со средней численностью сотрудников менее 25 человек, выбравшие бумажный формат | |
| 25 октября | ИФНС | Декларация по НДС за 3 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты |
| ФСС | 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года в электронном формате | Страхователи:
|
|
| 28 октября | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за сентябрь или за девять месяцев | Организации на ОСНО |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за сентябрь или за девять месяцев | Компании на ОСНО в отношении доходов и налогов иностранных компаний | |
| 1 ноября | ИФНС | Расчет по страховым взносам за девять месяцев | Все работодатели-страхователи |
| ИФНС | 6-НДФЛ за девять месяцев | Налоговые агенты | |
| 15 ноября | ПФР | СЗВ-М, СЗВ-ТД за октябрь | Все работодатели-страхователи |
| 29 ноября | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за октябрь | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за октябрь | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 15 декабря | ИФНС | СЗВ-М, СЗВ-ТД за ноябрь | Все работодатели-страхователи |
| 28 декабря | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за ноябрь | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
| ИФНС | Налоговый расчет по налогу на прибыль за ноябрь | Налоговые агенты по налогу на прибыль |
Добавить комментарий